
Bạn đang xem: Lập trình windows mobile bằng c#
www.baoveangiang.baoveangiang.combaoveangiang.baoveangiang.com | cộng đồng Windows và Windows Phone nước ta | windows & windows phone
www.baoveangiang.baoveangiang.com website used 83 characters long baoveangiang.baoveangiang.com | cộng đồng Windows & Windows Phone vn | windows và windows phone as the title.Meta từ khóa is not used. We rebaoveangiang.commend using meta keywords It runs on baoveangiang.baoveangiang.com LiteSpeed hệ thống hosted at 202.43.110.88 ip address. Using html5 as the html version, baoveangiang.baoveangiang.com preferred style,css as the coding.
Browser Statistics
Which Browsers send more visitors khổng lồ baoveangiang.baoveangiang.com
53.83 % | 93.10 % | 52.35 % | 76.01 % | 1.76 % | 00:01:11 |
12.41 % | 86.85 % | 12.03 % | 83.34 % | 1.33 % | 00:01:16 |
7.12 % | 80.41 % | 7.04 % | 76.36 % | 1.49 % | 00:01:17 |
4.87 % | 93.72 % | 6.63 % | 73.41 % | 1.68 % | 00:01:07 |
4.10 % | 84.82 % | 4.13 % | 80.34 % | 1.50 % | 00:01:13 |
3.55 % | 93.15 % | 3.71 % | 82.54 % | 1.79 % | 00:01:17 |
2.99 % | 84.61 % | 2.79 % | 82.76 % | 1.36 % | 00:01:07 |
1.87 % | 90.81 % | 2.18 % | 83.84 % | 1.75 % | 00:00:55 |
1.74 % | 82.96 % | 1.47 % | 76.30 % | 1.27 % | 00:01:08 |
0.51 % | 80.97 % | 1.33 % | 70.07 % | 1.33 % | 00:01:14 |
Xem thêm: Người Ơi Có Nghe Không Lòng Anh Có Riêng Em Thôi, Lời Bài Hát Trăm Năm Không Quên
mobile Devices StatisticsWhich thiết bị di động devices are being used more often for baoveangiang.baoveangiang.com
15.29 % | 87.96 % | 17.73 % | 75.53 % | 1.76 % | 00:01:22 |
9.29 % | 92.83 % | 8.09 % | 71.68 % | 1.47 % | 00:01:03 |
7.47 % | 81.06 % | 6.82 % | 78.66 % | 1.48 % | 00:01:10 |
7.60 % | 93.37 % | 7.78 % | 74.71 % | 1.56 % | 00:00:59 |
8.65 % | 93.46 % | 8.25 % | 78.46 % | 1.11 % | 00:01:12 |
6.92 % | 90.56 % | 6.76 % | 83.57 % | 1.64 % | 00:01:20 |
di động Overview Statistics
From which platform more visitors are baoveangiang.coming
58.41 % | 86.60 % | 55.90 % | 78.86 % | 1.24 % | 00:01:13 |
56.95 % | 88.73 % | 42.41 % | 81.81 % | 1.20 % | 00:00:58 |
26.74 % | 90.22 % | 33.70 % | 74.48 % | 1.53 % | 00:01:20 |
Location Statistics
Visitor rates from Countries
26.52 % | 81.80 % | 26.73 % | 79.77 % | 1.64 % | 00:01:18 |
13.29 % | 80.76 % | 16.63 % | 76.91 % | 1.21 % | 00:00:57 |
8.54 % | 92.33 % | 16.37 % | 83.77 % | 1.70 % | 00:01:08 |
8.82 % | 86.37 % | 10.38 % | 73.61 % | 1.18 % | 00:00:52 |
11.53 % | 91.82 % | 13.68 % | 83.63 % | 1.38 % | 00:00:57 |
7.21 % | 86.94 % | 13.47 % | 76.55 % | 1.36 % | 00:01:21 |
13.72 % | 91.09 % | 8.68 % | 72.35 % | 1.13 % | 00:01:12 |
13.98 % | 83.95 % | 8.62 % | 70.37 % | 1.50 % | 00:00:56 |
12.57 % | 92.93 % | 10.15 % | 76.89 % | 1.50 % | 00:01:16 |
8.92 % | 83.02 % | 7.35 % | 73.75 % | 1.38 % | 00:01:04 |
Language Statistics
Display rate by Language
45.55 % | 88.43 % | 54.89 % | 79.66 % | 1.36 % | 00:00:50 |
13.13 % | 82.04 % | 11.86 % | 83.28 % | 1.68 % | 00:01:18 |
12.08 % | 83.98 % | 9.81 % | 83.56 % | 1.72 % | 00:00:56 |
7.03 % | 81.65 % | 9.89 % | 79.26 % | 1.64 % | 00:01:15 |
7.18 % | 92.07 % | 10.77 % | 70.36 % | 1.37 % | 00:00:59 |